ご使用のワイヤ・ケーブル径・荷重に応じて各種滑車をご用意しています。

ダビット滑車
※本製品は、ウインチ(巻上機)のオプション製品です。
参考仕様
型式 | ワイヤ径(mm)*1 | 最大荷重(kN)*2 | P.C.D(mm)*3 | シーブ材質 | 寸法D×W×H(mm) | 重量(kg) | 表示器 | 推奨シャックル |
8号 | 2〜3 | 1.1 | 159.2 | CAC402(BC2) | 190×120×320 | 8 | 〇 | SC12 |
10号 | 3〜6.4 | 3.8 | 227.4 | SUS304 | 270×70×500 | 10 | 〇 | SC22 |
13号 | 4.7〜9 | 7.35 | 424.4 | MC | 470×110×790 | 30 | × | SC24 |
14号 | 6〜9 | 11.3 | 424.4 | SS400 | 470×110×815 | 50 | × | SC30 |
16号 | 9〜12.7 | 44.1 | 640 | SUS304 | 730×150×1160 | 135 | × | SC38 |


※*1 ワイヤ径とは、ご使用ワイヤ(ケーブル)の直径です。 *2 最大荷重(kN)とは、先端荷重の最大値(キロニュートン kN)です。*3 P.C.Dとは、Pitch Circle Dia.の略称です。
※仕様は参考仕様です。予告なく変更される場合があります。仕様の詳細はお打合せ後のご提案となります。